白刚玉 粒度砂 F砂 24#-100#应用:
白刚玉F砂便是普通的白刚玉磨料,也是比较常见的,它适用于制造陶瓷、树脂固结磨具以及抛光、研磨、喷砂、精密铸造等。杰出的特性是晶体尺寸小耐冲击,颗粒圆润,表面干洁,易于分离剂分离。其化学组成根据其粒径略有不同。磁性材料含量低,晶体尺寸小和抗冲击性强等特点。白刚玉F砂主要用于工件的铸造研磨和抛光。白刚玉F砂由于其高堆积密度和特殊的颗粒形状而通常用于固结磨具,例如陶瓷砂轮和树脂砂轮等。它也可以用于耐火材料,砂爆破等地方。
白刚玉 粒度砂 F砂 24#-100#化学指标:
白刚玉F砂 | Al2O3 | Fe2O3 | SIO2 | TIO2 | 磁性物(%) |
4#—80# | ≥95 | ≦0.3 | ≦1.5 | ≦3.0 | ≦0.05 |
90#—150# | ≥94 | ≦0.3 | ≦1.5 | ≦3.0 | ≦0.03 |
180#—240# | ≥93 | ≦0.3 | ≦1.5 | ≦3.5 | ≦0.02 |
白刚玉 粒度砂 F砂 24#-100#物理性能指标:
项目 | 指标 |
颜 色 | 纯白色 |
晶形 | 三方晶系 |
硬度(莫氏) | ≥9.0 |
熔点(℃) | 2250 |
最高使用温度(℃) | 1900 |
白刚玉 粒度砂 F砂 24#-100#粒度分布:
粒度 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||
100%通过下列筛号 | 不通过筛号 | 重量%不多于 | 不通过筛号 | 重量%不少于 | 不通过筛号 | 重量%不少于 | 通过下列筛号重量最多3% | |
F24 | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25-30 | 65 | 35 |
F30 | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30-35 | 65 | 40 |
F36 | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35-40 | 65 | 45 |
F40 | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40-45 | 65 | 50 |
F46 | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45-50 | 65 | 60 |
F54 | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50-60 | 65 | 70 |
F60 | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60-70 | 65 | 80 |
F70 | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70-80 | 65 | 100 |
F80 | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80-100 | 65 | 120 |
F90 | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100-120 | 65 | 140 |
F100 | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120-140 | 65 | 200 |
白刚玉 粒度砂 F砂 24#-100#产品特点:
无氟 | 业内通用降钠工艺为在原材料中添加氟化铝,可明显降低钠含量,但在氟残留可能对使用产生其他不良影响。 |
原材料 | 选用业内公认品质工业氧化铝粉原料-三门峡义翔氧化铝粉,高价优质。拒绝廉价原材料。 |
冷却时间长 | 白刚玉的主要性能来自于α晶型氧化铝,只有冷却时间充分才能更有益于α晶型的形成,提高白刚玉性能。 |
冶炼充分 | 电弧炉冶炼中消耗的电能在白刚玉成本中占很大比重,充分冶炼才能保证除去氧化铝粉中的杂质,并增加白刚玉的性能。 |