喷砂玻璃珠 | 道路标线玻璃珠 | 填充珠 | 研磨珠 |
30-50目(40目) | 30-80目内混珠 | 0.6-0.8mm | 1-2mm |
40-60目(60目) | 20-40目面撒珠 | 0.8-1.2mm | 2-3mm |
50-70目(80目) | BS6088A | 0.8-1.0mm | 3-4mm |
70-100目(100目) | BS6088B | 1-1.5mm | 4-5mm |
100-140目(150目) | 5-6mm | ||
140-180目(180目) | |||
180-220目(200目) | |||
220-280目(250目) | |||
280-325目(325目) |
粒度有哪些标准?
日标,欧标, 国标,美标(JIS, FIPA, GBT, ANSI,ASTM, ISO 等)。